阪急伊丹駅発市バス時刻表
| 平日 | 土曜日 | 日祝 | |
| 6 | 26,36,48 | 38,59 | |
| 7 | 05,09,20,25,34,37,47,51 | 16,35,49 | 00,22,46 |
| 8 | 03,08,18,19,32,39,47 | 08,28,43,52 | 08,30,45 |
| 9 | 01,16,38,55 | 02,17,29,41,54 | 02,17,29,40,54 |
| 10 | 17,39,54 | 11,23,36,47 | 11,23,36,47 |
| 11 | 18,37 | 04,21,34,55 | 04,34 |
| 12 | 00,16,35,54 | 12,29,46 | 12,29,46 |
| 13 | 35,53 | 03,20,37,54 | 03,20,37,54 |
| 14 | 13,34,51 | 11,28,45 | 11,28,45 |
| 15 | 10,32,43,59 | 01,19,36,53 | 01,19,36,53 |
| 16 | 16,31,46 | 10,27,44 | 10,27,44 |
| 17 | 01,10,21,28,40,48 | 01,10,18,25,36,53 | 01,18,35,52 |
| 18 | 01,08,20,28,41,48 | 09,23,34,45 | 09,35,43 |
| 19 | 01,17,36,53 | 00,17,31,41,46,53 | 00,17,35,51 |
| 20 | 09,25,44 | 08,29,54 | 08,29,55 |
| 21 | 01,17,33,52 | 17,43 | 17,43 |
| 22 | 09,25,45 | 06,30 | 05,30 |
|
阪急伊丹駅7番のりば発のバスの時刻表です。 鶴田団地、三師団交通局、北野、荻野南など行き先は異なりますが、いずれものバスも「緑が丘二丁目」に停車します。また、春日丘経由、伊丹坂経由、いずれの経由でも大丈夫です。 |
|||