JR伊丹駅発市バス時刻表
| 平日 | 土曜日 | 日祝 | |
| 6 | 33,56 | 35,57 | |
| 7 | 06,22,34,48 | 13,32,46 | 19,43 |
| 8 | 05,16,32 | 05,25,40,49,59 | 05,27,42 |
| 9 | 35 | 25,51 | 26,51 |
| 10 | 14 | 08,20,44 | 08,20,44 |
| 11 | 57 | 01,18,31,52 | 01,18,31,52 |
| 12 | 09,26,43 | 09,26,43 | |
| 13 | 00,17,34,51 | 00,17,34,51 | |
| 14 | 08,25,42,58 | 08,25,42,58 | |
| 15 | 40,56 | 16,33,50 | 16,33,50 |
| 16 | 13 | 07,24,41,58 | 07,24,41,58 |
| 17 | 07,25,45 | 07,15,22,33,50 | 15,32,49 |
| 18 | 05,25,45,58 | 06,20,31,42,57 | 06,23,40,57 |
| 19 | 14,33,50 | 14,28,38,50 | 14,32,48 |
| 20 | 06,22,41,58 | 05,26,51 | 05,26,50 |
| 21 | 14,30,49 | 14,40 | 14,40 |
| 22 | 06,22,38 | 03,23 | 02,23 |
|
JR伊丹駅2番のりば発のバスの時刻表です。 ここに時刻を記入したのは、乗り換えなしで「緑が丘二丁目」まで行くバスのみです。このほかに、阪急伊丹駅まで行くバスが10分に1台程度の頻度で出ています。阪急伊丹駅で7番のりばのバスに乗り換えてください。 阪急伊丹駅行きの詳しい時刻表はこちらを参照してください。 また、阪急伊丹駅発のバスの時刻表はこちらです。 |
|||